<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rodiniaconsulting &#187; estados unidos</title>
	<atom:link href="https://prueba.poncecreativo.com/tag/estados-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prueba.poncecreativo.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2015 11:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Los dispositivos electrónicos ‘disparan’ la venta de libros en español en EE.UU.</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/los-dispositivos-electronicos-disparan-la-venta-de-libros-en-espanol-en-ee-uu/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/los-dispositivos-electronicos-disparan-la-venta-de-libros-en-espanol-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 18:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[barnes & noble]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hispanohablantes]]></category>
		<category><![CDATA[hispanoparlantes]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libros digitales]]></category>
		<category><![CDATA[los ángeles times]]></category>
		<category><![CDATA[portátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 38 millones de hispanohablantes en Estados Unidos se benefician de una gran oferta creciente de títulos editoriales en español. El boom de los dispositivos portátiles de lectura (Kindle, Nook, etc.) ha permitido a los editores de contenido en castellano comercializar libros [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/los-dispositivos-electronicos-disparan-la-venta-de-libros-en-espanol-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial. ‘Perspectivas Económicas Mundiales’.</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 18:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[global economics prospects]]></category>
		<category><![CDATA[internacional.producto interior bruto]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[reserva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[En su último informe de coyuntura ‘Perspectivas Económicas Mundiales’, publicado el pasado 14 de enero, el Banco Mundial subraya la línea de recuperación que continúa mostrando la economía internacional, cinco años después del estallido de la crisis financiera mundial. Para la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/banco-mundial-perspectivas-economicas-mundiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
