<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rodiniaconsulting &#187; digitalización</title>
	<atom:link href="https://prueba.poncecreativo.com/tag/digitalizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prueba.poncecreativo.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2015 11:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>La industria india del entretenimiento y medios de comunicación se muestra optimista de cara a 2013.</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/la-industria-india-del-entretenimiento-y-medios-de-comunicacion-se-muestra-optimista-de-cara-a-2013/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/la-industria-india-del-entretenimiento-y-medios-de-comunicacion-se-muestra-optimista-de-cara-a-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[cinematográfica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[La industria india del entretenimiento y los medios de comunicación creció un 12,6% en 2012, según un informe publicado por FICCI-KPMG durante la 14º edición de la conferencia anual sobre el sector. El estudio afirma que las recientes medidas planteadas por parte del Gobierno pueden ayudar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/la-industria-india-del-entretenimiento-y-medios-de-comunicacion-se-muestra-optimista-de-cara-a-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
