<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rodiniaconsulting &#187; Servicios</title>
	<atom:link href="https://prueba.poncecreativo.com/category/servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prueba.poncecreativo.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2015 11:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Assignia Infraestructuras se adjudica la licitación de un hospital en Chile</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/assignia-infraestructuras-se-adjudica-la-licitacion-de-un-hospital-en-chile/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/assignia-infraestructuras-se-adjudica-la-licitacion-de-un-hospital-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha recibido la mejor puntuación a la oferta que presentó para hacerse con el contrato de obras de construcción del centro hospitalario. Assignia Infraestructuras se ha adjudicado el contrato de obras de construcción y posterior conservación de un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/assignia-infraestructuras-se-adjudica-la-licitacion-de-un-hospital-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI. &#8216;Perspectivas de la Economía Mundial. Actualización enero de 2014&#8242;</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-actualizacion-enero-de-2014-3/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-actualizacion-enero-de-2014-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos y Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Las proyecciones del organismo multilateral apuntan a &#8220;un crecimiento mundial ligeramente más alto en 2014, rondando un 3,7%, para subir al 3,9% en 2015&#8243;. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizados sus proyecciones centrales de cara a la evolución de economía [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-actualizacion-enero-de-2014-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omán anuncia un plan de mejora y ampliación de su red de transportes</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/oman-anuncia-un-plan-de-mejora-y-ampliacion-de-su-red-de-transportes/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/oman-anuncia-un-plan-de-mejora-y-ampliacion-de-su-red-de-transportes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[El sultanato llevará a cabo la ejecución de proyectos ferroviarios, de carreteras, portuarios y aeroportuarios, iniciativas que se enmarcan en un &#8216;ambicioso&#8217; plan de reestructuración del sector. Omán se está volcando en la construcción y reconstrucción de su red de transportes para facilitar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/oman-anuncia-un-plan-de-mejora-y-ampliacion-de-su-red-de-transportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tailandia experimenta un rápido crecimiento del número de construcciones sostenibles desde 2007</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/tailandia-experimenta-un-rapido-crecimiento-del-numero-de-construcciones-sostenibles-desde-2007/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/tailandia-experimenta-un-rapido-crecimiento-del-numero-de-construcciones-sostenibles-desde-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[La construcción de edificios ‘verdes’ en Tailandia se ha incrementado notablemente desde 2007. El Instituto de Edificios Sostenibles (The Thai Green Building Institute) ha informado de que el número de inmuebles se ha duplicado año tras año como resultado directo de la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/tailandia-experimenta-un-rapido-crecimiento-del-numero-de-construcciones-sostenibles-desde-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meliá entra en el mercado marroquí</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/melia-entra-en-el-mercado-marroqui/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/melia-entra-en-el-mercado-marroqui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[El grupo hotelero español gestionará tres hoteles de lujo en el complejo turístico de Saïdia Med. El lunes, 3 de febrero, el titular de la Société de Développement (SDS) –una entidad marroquí de carácter público-privada-, Anass Houir Alam; y el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/melia-entra-en-el-mercado-marroqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda lanza un nuevo plan estatal para impulsar la industria de la construcción</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/irlanda-lanza-un-nuevo-plan-estatal-para-impulsar-la-industria-de-la-construccion/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/irlanda-lanza-un-nuevo-plan-estatal-para-impulsar-la-industria-de-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno irlandés pretende duplicar el tamaño del sector de la construcción en los próximos años mediante la combinación de incentivo s a las empresas e inversión pública. El primer ministro, Enda Kenny, afirma que, para el ejercicio de 2014, “el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/irlanda-lanza-un-nuevo-plan-estatal-para-impulsar-la-industria-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector ferroviario chino comienza a abrirse a la inversión extranjera</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/el-sector-ferroviario-chino-comienza-a-abrirse-a-la-inversion-extranjera/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/el-sector-ferroviario-chino-comienza-a-abrirse-a-la-inversion-extranjera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 09:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[La escasa capacidad del servicio ferroviario chino para absorber la creciente demanda ha llevado a las autoridades nacionales a replantearse la necesidad de incrementar la apertura del mercado a la inversión privada. “Mejoraremos nuestras políticas para fomentar que todo tipo de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/el-sector-ferroviario-chino-comienza-a-abrirse-a-la-inversion-extranjera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes superficies ‘roban’ protagonismo a los pequeños comercios en la República Checa</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/las-grandes-superficies-roban-protagonismo-a-los-pequenos-comercios-en-la-republica-checa/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/las-grandes-superficies-roban-protagonismo-a-los-pequenos-comercios-en-la-republica-checa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 09:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Las tiendas de menor tamaño acaparan el 12% de las compras de los hogares checos, la tasa más baja en los últimos 16 años, de acuerdo con un estudio de la consultora Incoma GfK. Los consumidores se decantan por supermercados [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/las-grandes-superficies-roban-protagonismo-a-los-pequenos-comercios-en-la-republica-checa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERD. ‘Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations: January 2014’</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/berd-regional-economic-prospects-in-ebrd-countries-of-operations-january-2014-2/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/berd-regional-economic-prospects-in-ebrd-countries-of-operations-january-2014-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos y Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Industria y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Para el organismo multilateral, &#8220;de cara a lograr una recuperación sostenida, los países de la región necesitan retomar las reformas estructurales y hacer frente al persistente legado de la crisis&#8221; En su informe de ‘Perspectivas Económicas Regionales en los Países [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/berd-regional-economic-prospects-in-ebrd-countries-of-operations-january-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI. ‘Programa de Trabajo 2014’</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-programa-de-trabajo-2014-2/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-programa-de-trabajo-2014-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2013 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos y Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ayudar a los países miembros a pasar de la estabilización al crecimiento&#8221; será la prioridad del FMI en los próximos 12 meses, según ha declarado la directora gerente del organismo multilateral, Christine Lagarde. El Fondo Monetario Internacional (FMI) concentrará sus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-programa-de-trabajo-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
