<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rodiniaconsulting &#187; Bienes de Consumo</title>
	<atom:link href="https://prueba.poncecreativo.com/category/bienes-de-consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prueba.poncecreativo.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2015 11:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Las ventas ‘online’ en India se disparan un 540% desde 2009</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/las-ventas-online-en-india-se-disparan-un-540-desde-2009/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/las-ventas-online-en-india-se-disparan-un-540-desde-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 21:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[El ecommerce ha registrado un crecimiento espectacular en India durante los últimos años. Según The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), el comercio online en el país asiático ha repuntado un 88% en 2013, cerrando el curso con una facturación [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/las-ventas-online-en-india-se-disparan-un-540-desde-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domusa potencia su taller para abordar los mercados exteriores</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/domusa-potencia-su-taller-para-abordar-los-mercados-exteriores/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/domusa-potencia-su-taller-para-abordar-los-mercados-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 20:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Industria y Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Domusa, empresa cooperativa guipuzcoana especializada en la fabricación de calderas y equipos para el sector de la climatización, acomete un proyecto de internacionalización en virtud del cual pretende introducir sus productos en países de Sudamérica y de la zona del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/domusa-potencia-su-taller-para-abordar-los-mercados-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimo Dutti inaugura su tienda más grande de Europa en Dublín</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/massimo-dutti-inaugura-su-tienda-mas-grande-de-europa-en-dublin/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/massimo-dutti-inaugura-su-tienda-mas-grande-de-europa-en-dublin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 21:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[La marca de moda española, del grupo Inditex, abre su segundo local en una importante arteria comercial de la capital irlandesa Recientemente, &#8216;The Irish Daily Mirror&#8217; informaba de la apertura en Dublín de la tienda más grande de Massimo Dutti en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/massimo-dutti-inaugura-su-tienda-mas-grande-de-europa-en-dublin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI. &#8216;Perspectivas de la Economía Mundial. Actualización enero de 2014&#8242;</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-actualizacion-enero-de-2014-3/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-actualizacion-enero-de-2014-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 09:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos y Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Las proyecciones del organismo multilateral apuntan a &#8220;un crecimiento mundial ligeramente más alto en 2014, rondando un 3,7%, para subir al 3,9% en 2015&#8243;. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizados sus proyecciones centrales de cara a la evolución de economía [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/fmi-perspectivas-de-la-economia-mundial-actualizacion-enero-de-2014-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño español busca nuevas oportunidades en Miami a través de un evento de ‘networking’</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/el-diseno-espanol-busca-nuevas-oportunidades-en-miami-a-traves-de-un-evento-de-networking/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/el-diseno-espanol-busca-nuevas-oportunidades-en-miami-a-traves-de-un-evento-de-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 21:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Las firmas españolas Gandía Blasco, Point y Vondom, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, han participado en &#8216;re:Source&#8217;, un nuevo evento de networking organizado por la prestigiosa revista ‘Interior Design’ en Miami. El objetivo de ‘re:Source’, cuya primera edición [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/el-diseno-espanol-busca-nuevas-oportunidades-en-miami-a-traves-de-un-evento-de-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los paraguayos gastaron 880 millones de euros en 2013 en productos de moda</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/los-paraguayos-gastaron-880-millones-de-euros-en-2013-en-productos-de-moda/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/los-paraguayos-gastaron-880-millones-de-euros-en-2013-en-productos-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[La comercialización en Paraguay de prendas de vestir, calzados, accesorios, perfumes y cosméticos alcanzó una cifra cercana a los 1.200 millones de dólares (880 millones de euros) durante 2013, de acuerdo con diversas fuentes de cada una de las citadas industrias. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/los-paraguayos-gastaron-880-millones-de-euros-en-2013-en-productos-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas de cosmética de importación, presionadas para bajar sus precios en Corea del Sur</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/las-marcas-de-cosmetica-de-importacion-presionadas-para-bajar-sus-precios-en-corea-del-sur/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/las-marcas-de-cosmetica-de-importacion-presionadas-para-bajar-sus-precios-en-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 21:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Corea del Sur planea relajar la regulación de “importaciones paralelas” (productos importados sin el consentimiento del dueño de la propiedad intelectual) para promover la competencia en materia de precios entre los participantes del mercado local, según informa [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/las-marcas-de-cosmetica-de-importacion-presionadas-para-bajar-sus-precios-en-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de obras de arte en la República Checa baten un récord en 2013</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/las-ventas-de-obras-de-arte-en-la-republica-checa-baten-un-record-en-2013/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/las-ventas-de-obras-de-arte-en-la-republica-checa-baten-un-record-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 21:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años, la venta de obras de arte, de colección y antigüedades en la República Checa ha aumentado en detrimento de la comercialización de metales preciosos y productos de ahorro e inversión, informa el diario ‘The Prague Post’. La [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/las-ventas-de-obras-de-arte-en-la-republica-checa-baten-un-record-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador fomenta la producción nacional de cosméticos para reducir las importaciones</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/ecuador-fomenta-la-produccion-nacional-de-cosmeticos-para-reducir-las-importaciones/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/ecuador-fomenta-la-produccion-nacional-de-cosmeticos-para-reducir-las-importaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Industrias y Productividad de Ecuador, Ramiro González, ha suscrito un convenio con el presidente del Directorio de Procosméticos, Cristian Donoso, para aumentar la producción nacional con miras a la sustitución de importaciones y fomento de las exportaciones, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/ecuador-fomenta-la-produccion-nacional-de-cosmeticos-para-reducir-las-importaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretty Ballerinas se lanza en China con la inauguración de su primer establecimiento en Hong Kong</title>
		<link>https://prueba.poncecreativo.com/pretty-ballerinas-se-lanza-en-china-con-la-inauguracion-de-su-primer-establecimiento-en-hong-kong/</link>
		<comments>https://prueba.poncecreativo.com/pretty-ballerinas-se-lanza-en-china-con-la-inauguracion-de-su-primer-establecimiento-en-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 19:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rodinia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodiniaconsulting.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[La marca de calzado Pretty Ballerinas, propiedad del grupo Mascaró, ha puesto en marcha un nuevo establecimiento en la calle más exclusiva de Hong Kong, Causeway Bay, considerada la avenida más cara del mundo, por delante de la Quinta Avenida de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://prueba.poncecreativo.com/pretty-ballerinas-se-lanza-en-china-con-la-inauguracion-de-su-primer-establecimiento-en-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
